[ns] Calculating Throughput and Goodput

Livian gladiator_uts at yahoo.com
Tue Feb 12 23:15:35 PST 2008


Hello
   
  If this is the situation of a trace file : What will be the correct throughput and Goodput in KBits/Sec ?  Thanks in advance .
   
  + 0.1 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
- 0.1 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
r 0.114 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
+ 0.114 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
- 0.114 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
r 0.248286 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
+ 0.9 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 1 1
- 0.9 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 1 1
r 0.914 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 1 1
+ 0.914 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 1 1
- 0.914 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 1 1
+ 1 0 2 tcp 40 ------- 1 0.0 3.0 0 2
- 1 0 2 tcp 40 ------- 1 0.0 3.0 0 2
r 1.01016 0 2 tcp 40 ------- 1 0.0 3.0 0 2
+ 1.01016 2 3 tcp 40 ------- 1 0.0 3.0 0 2
- 1.028286 2 3 tcp 40 ------- 1 0.0 3.0 0 2
r 1.048286 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 1 1
r 1.052857 2 3 tcp 40 ------- 1 0.0 3.0 0 2
+ 1.152857 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 0 3
- 1.152857 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 0 3
r 1.177429 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 0 3
+ 1.177429 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 0 3
- 1.177429 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 0 3
r 1.187589 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 0 3
+ 1.187589 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 1 4
- 1.187589 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 1 4
+ 1.187589 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 2 5
- 1.191789 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 2 5
r 1.201789 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 1 4
+ 1.201789 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 1 4
- 1.201789 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 1 4
r 1.205989 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 2 5
+ 1.205989 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 2 5
- 1.321789 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 2 5
r 1.341789 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 1 4
+ 1.441789 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 1 6
- 1.441789 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 1 6
r 1.461789 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 2 5
r 1.46636 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 1 6
+ 1.46636 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 1 6
- 1.46636 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 1 6
r 1.47652 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 1 6
+ 1.47652 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 3 7
- 1.47652 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 3 7
+ 1.47652 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 4 8
- 1.48072 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 4 8
r 1.49072 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 3 7
+ 1.49072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 3 7
- 1.49072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 3 7
r 1.49492 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 4 8
+ 1.49492 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 4 8
+ 1.561789 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 2 9
- 1.561789 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 2 9
r 1.58636 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 2 9
+ 1.58636 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 2 9
- 1.58636 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 2 9
r 1.59652 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 2 9
+ 1.59652 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 5 10
- 1.59652 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 5 10
+ 1.59652 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 6 11
- 1.60072 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 6 11
- 1.61072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 4 8
r 1.61072 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 5 10
+ 1.61072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 5 10
r 1.61492 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 6 11
+ 1.61492 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 6 11
r 1.63072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 3 7
+ 1.7 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 2 12
- 1.7 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 2 12
r 1.714 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 2 12
+ 1.714 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 2 12
+ 1.73072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 3 13
- 1.73072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 3 13
- 1.73072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 5 10
r 1.75072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 4 8
r 1.755291 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 3 13
+ 1.755291 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 3 13
- 1.755291 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 3 13
r 1.765451 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 3 13
+ 1.765451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 7 14
- 1.765451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 7 14
+ 1.765451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 8 15
- 1.769651 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 8 15
r 1.779651 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 7 14
+ 1.779651 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 7 14
r 1.783851 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 8 15
+ 1.783851 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 8 15
+ 1.85072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 4 16
- 1.85072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 4 16
- 1.85072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 6 11
r 1.87072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 5 10
r 1.875291 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 4 16
+ 1.875291 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 4 16
- 1.875291 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 4 16
r 1.885451 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 4 16
+ 1.885451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 9 17
- 1.885451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 9 17
+ 1.885451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 10 18
- 1.889651 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 10 18
r 1.899651 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 9 17
+ 1.899651 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 9 17
r 1.903851 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 10 18
+ 1.903851 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 10 18
+ 1.97072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 5 19
- 1.97072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 5 19
- 1.97072 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 2 12
r 1.99072 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 6 11
r 1.995291 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 5 19
+ 1.995291 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 5 19
- 1.995291 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 5 19
r 2.005451 2 0 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 5 19
+ 2.005451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 11 20
- 2.005451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 11 20
+ 2.005451 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 12 21
- 2.009651 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 12 21
r 2.019651 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 11 20
+ 2.019651 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 11 20
r 2.023851 0 2 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 12 21
+ 2.023851 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 12 21
d 2.023851 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 12 21
- 2.085006 2 3 tcp 1050 ------- 1 0.0 3.0 7 14
+ 2.09072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 6 22
- 2.09072 3 2 ack 40 ------- 1 3.0 0.0 6 22
r 2.105006 2 3 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 2 12

       
---------------------------------
Looking for last minute shopping deals?  Find them fast with Yahoo! Search.


More information about the Ns-users mailing list